| No. | タイトル | 発表年 | 最高位 |
|---|---|---|---|
| 1 | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 1997 | 1=14w |
| 2 | Can You Feel The Love Tonight | 1994 | 4 |
| 3 | That's What Friends Are For (Dionne & Friends) | 1985 | 1=4w |
| 4 | Philadelphia Freedom | 1975 | 1=2w |
| 5 | Crocodile Rock | 1972 | 1=3w |
| 6 | Little Jeannie | 1980 | 3 |
| 7 | Bennie And The Jets | 1974 | 1 |
| 8 | Don't Let The Sun Go Down On Me (with George Michael) | 1991 | 1 |
| 9 | Don't Go Breaking My Heart (with Kiki Dee) | 1976 | 1=4w |
| 10 | The One | 1992 | 9 |
| 11 | Believe | 1995 | 13 |
| 12 | Goodbye Yellow Brick Road | 1973 | 2 |
| 13 | I Guess That's Why They Call It The Blues | 1983 | 4 |
| 14 | Mama Can't Buy You Love | 1979 | 9 |
| 15 | Island Girl | 1975 | 1=3w |
| 16 | Daniel | 1973 | 2 |
| 17 | I Don't Wanna Go On With You Like That | 1988 | 2 |
| 18 | Sad Songs Say So Much | 1984 | 5 |
| 19 | Candle In The Wind(live) | 1987 | 6 |
| 20 | Sorry Seems To Be The Hardest Word | 1976 | 6 |
| 21 | Your Song | 1970 | 8 |
| 22 | Lucy In The Sky With Diamonds | 1974 | 1=2w |
| 23 | I'm Still Standing | 1983 | 12 |
| 24 | Someone Saved My Life Tonight | 1975 | 4 |
| 25 | The Bitch Is Back | 1974 | 4 |
| 26 | Rocket Man | 1972 | 6 |
| 27 | Nikita | 1986 | 7 |
| 28 | Blue Eyes | 1982 | 12 |
| 29 | Empty Garden Hey Hey Johnny | 1982 | 13 |
| 30 | Don't Let The Sun Go Down On Me | 1974 | 2 |
| No. | タイトル | 発表年 | US最高位 | 売上枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greatest Hits | 1974 | 1=10wks | 24 platinum |
| 2 | Goodbye Yellow Brick Road | 1973 | 1=8wks | 18 platinum |
| 3 | The Lion King Soundtrack | 1994 | 1=10wks | 15 platinum |
| 3 | The Very Best Of Elton John | 1990 | 1=2wks(UK) | 15 platinum |
| 5 | Love Songs | 1995 | 24 | 11 platinum |
| 6 | Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player | 1972 | 1=2wks | 8 platinum |
| 6 | Greatest Hits Volume U | 1977 | 21 | 8 platinum |
| 8 | Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy | 1975 | 1=7wks | 7 platinum |
| 8 | Honky Chateau | 1972 | 1=5wks | 7 platinum |
| 8 | The One | 1992 | 8 | 7 platinum |
| 8 | Greatest Hits 1970-2002 | 2002 | 12 | 7 platinum |
| 8 | Caribou | 1974 | 1=4wks | 7 platinum |
| 13 | Rock Of The Westies | 1975 | 1=3wks | 6 platinum |
| 13 | Two Low For Zero | 1983 | 25 | 6 platinum |
| 13 | The Big Picture | 1997 | 9 | 6 platinum |
| 16 | Sleeping With The Past | 1989 | 23 | 5 platinum |
| 16 | Made In England | 1995 | 13 | 5 platinum |
| 18 | Blue Moves | 1976 | 3 | 4 platinum |
| 18 | Madman Across The Water | 1971 | 8 | 4 platinum |
| 18 | Reg Strikes Back | 1988 | 16 | 4 platinum |
【ALBUMS TOP 20】
| No. | アーチスト | タイトル | 売り上げ枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eagles | Their Greatest Hits (1971-1975) | 29 platinum |
| 2 | Michael Jackson | Thriller | 27 platinum |
| 3 | Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | 23 platinum |
| 3 | Pink Floyd | The Wall | 23 platinum |
| 5 | AC/DC | Back in Black | 21 platinum |
| 5 | Billy Joel | Greatest Hits Volume I & II | 21 platinum |
| 7 | Shania Twain | Come on Over | 20 platinum |
| 7 | Garth Brooks | Double Live | 20 platinum |
| 9 | The Beatles | The Beatles ("the White Album") | 19 platinum |
| 9 | Fleetwood Mac | Rumours | 19 platinum |
| 11 | Boston | Boston | 17 platinum |
| 11 | Whitney Houston | The Bodyguard (soundtrack) | 17 platinum |
| 13 | Elton John | Greatest Hits | 16 platinum |
| 13 | Hootie and the Blowfish | Cracked Rear View | 16 platinum |
| 13 | Alanis Morissette | Jagged Little Pill | 16 platinum |
| 13 | The Beatles | 1967 - 1970 | 16 platinum |
| 13 | Garth Brooks | No Fences | 16 platinum |
| 13 | Led Zeppelin | Physical Graffiti | 16 platinum |
| 13 | Eagles | Hotel California | 16 platinum |
| 20 | Pink Floyd | Dark Side Of The Moon | 15 platinum |
【SINGLES】
| No. | アーチスト | タイトル | 売り上げ枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | Elton John | Candle In The Wind 1997 | 11 million |
| 2 | The Beatles | I Want To Hold Your Hands | Over 8 million |
| 3 | USA For Africa | We Are The World | Over 5 million |
| 4 | Queen Sgt. Barry Sadler The Chipmunks Bryan Adams Survivor The Beatles Elvis Presley Whitney Houston Jackson Five Kenny Rogers&Dolly Parton Marvin Gaye Chic Los Del Rio Bee Gees Tag Team |
Another One Bites The Dust Ballad Of The Green Berets The Chipmunk Song (Everything I Do)I Do It For You Eye Of The Tiger Hey Jude Hound Dog/Don't Be Cruel I Will Always Love You I'll Be There Islands In The Stream Let's Get It On Le Freak Macarena Stayin' Alive Whoomps!(There It Is) | Over 4 million |
【BEST-SELLING ARTISTS】
| Top Artists | Albums | Singles | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | アーチスト | No. | アーチスト | No. | アーチスト |
| 1 | Beatles | 1 | Elvis Presley (81) | 1 | Elvis Presley (24+28) |
| 2 | Elvis Presley | 2 | Barbra Streisand (50) | 2 | Madonna (25+4) |
| 3 | Garth Brooks | 3 | Beatles (45) | 3 | Mariah Carey (24+12) |
| 4 | Led Zeppelin | 4 | Rolling Stones (42) | 4 | Tommy James (23) |
| 5 | Eagles | 5 | Neil Diamond (39) | 5 | Janet Jackson (23) |
| 6 | Billy Joel | 6 | Elton John (37) | 6 | Beatles (18+6) |
| 7 | Pink Floyd | 7 | Bob Dylan (36) | 7 | Whitney Houston (14+6) |
| 8 | Barbra Streisand | 8 | George Strait (35) | 8 | Elton John (14+6) |
| 9 | Elton John | 9 | Frank Sinatra (33) | 9 | Temptations (10+6) |
| 10 | AC/DC | 10 | Kenny Rogers (30) | 10 | Aretha Franklin (15) |
※TOP ARTISTSはアルバムの累計販売数の順位。アーチスト名の( )は、ALBUMSがゴールド以上の枚数。 SINGLESが左がゴールド、右がプラチナ以上の枚数。各データは'06時点のRIAAの公認データによる。
年間チャートTOP100ランクイン【SINGLES】
| 年 | タイトル | 年間順位 |
|---|---|---|
| 1972 | Rocket Man | 40 |
| 1973 | Crocodile Rock Daniel | 7 48 |
| 1974 | Bennie And The Jets Goodbye Yellow Brick Road Don't Let The Sun Go Down On Me | 9 72 78 |
| 1975 | Philadelphia Freedom Lucy In The Sky With Diamonds Someone Saved My life Tonight | 3 34 91 |
| 1976 | Don't Go Breaking My Heart (with Kiki Dee) Island Girl | 2 65 |
| 1977 | Sorry Seems To Be The Hardest Word | 95 |
| 1979 | Mama Can't Buy You Love | 36 |
| 1980 | Little Jeannie | 16 |
| 1982 | Blue Eys Empty Garden | 62 76 |
| 1983 | I'm Still Standing | 74 |
| 1984 | I Guess That's Why They Call It Blues Sad Songs | 33 54 |
| 1986 | That's What Friends Are For (Dionne & Friends) Nikita | 1 87 |
| 1988 | I Don't Wanna Go On With You Like That Candle In The Wind(live) | 43 71 |
| 1992 | Don't Let The Sun Go Down On Me (with George Michael) The One | 26 43 |
| 1994 | Can You Feel The Love Tonight | 18 |
| 1995 | Believe | 59 |
| 1997 | Candle In The Wind 1997/Something About The Way You Look Tonight | 1 |
| 1998 | Something About The Way You Look Tonight/Candle In The Wind 1997 | 8 |
年間チャートTOP100ランクイン【ALBUMS】
| 年 | タイトル | 年間順位 |
|---|---|---|
| 1971 | Tumbleweed Connection Elton John 17-11-70 | 24 30 83 |
| 1972 | Madman Across The Water Honky Chateau | 10 24 |
| 1973 | Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player Honky Chateau | 8 80 |
| 1974 | Goodbye Yellow Brick Road Caribou Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player | 1 65 67 |
| 1975 | Greatest Hits Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy Caribou | 1 7 77 |
| 1976 | Rock Of The Westies Greatest Hits | 37 99 |
| 1977 | Blue Moves | 80 |
| 1982 | Jump Up | 61 |
| 1986 | Ice On Fire | 97 |
| 1988 | Reg Strikes Back Live In Australia With The Melbourne Symphony Orchestra | 65 87 |
| 1990 | Sleeping With The Past | 69 |
| 1992 | The One | 59 |
| 1993 | The One | 90 |
| 1994 | The Lion King Soundtrack | 4 |
| 1995 | The Lion King Soundtrack Made In England | 10 89 |
| 1997 | Love Songs | 82 |
| 2003 | Greatest Hits 1970-2002 | 62 |
アーチスト・ランキング・トップ10
| No.1シングル獲得数 | TOP10シングル獲得数 | No.1アルバム獲得数 | TOP10アルバム獲得数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | アーチスト | No. | アーチスト | No. | アーチスト | No. | アーチスト |
| 1 | Beatles (20) | 1 | Elvis Presley (38) | 1 | Beatles (19) | 1 | Rolling Stones (36) |
| 2 | Mariah Carey (17) | 2 | Madonna (36) | 2 | Elvis Presley (9) | 2 | Frank Sinatra (33) |
| 3 | Elvis Presley (14) | 3 | Beatles (34) | 2 | Rolling Stones (9) | 3 | Beatles (30) |
| 4 | Michael Jackson (13) | 4 | Stevie Wonder (28) | 4 | Barbra Streisand (8) | 4 | Barbra Streisand (29) |
| 5 | Madonna (12) | 4 | Michael Jackson (28) | 4 | Garth Brooks (8) | 5 | Elvis Presley (27) |
| 5 | Supremes (12) | 6 | Elton John (27) | 6 | Elton John (7) | 6 | Paul McCartney (17) |
| 7 | Whitney Houston (11) | 6 | Janet Jackson (27) | 6 | Paul McCartney (7) | 6 | Bob Dylan (17) |
| 8 | Stevie Wonder (10) | 8 | Mariah Carey (25) | 8 | U2 (6) | 8 | Elton John (16) |
| 8 | Janet Jackson (10) | 9 | Rolling Stones (23) | 8 | Led Zeppelin (6) | 8 | Johnny Mathis (16) |
| 10 | Elton John (9) | 9 | Whitney Houston (23) | 10 | Mariah Carey (5) | 10 | Madonna (15) |
※ビルボード・チャート(〜'06)に基づいた順位。エルトンのアルバム数の中に「ライオンキング」は含まれていない。
アルバムチャート初登場1位
'75年発表のアルバム「Captain Fantastic & The Brown Dirt Cowboy」は、ビルボード誌アルバム・チャート史上
初の"初登場第1位"を記録。続いて発表された「Rock Of The Westies」も初登場1位に輝き、2作連続という快挙
を成し遂げた。'70年代におけるエルトン・ジョンの人気は驚異的なもので、ビルボードが集計した各年代ごとの
アーチスト・ランキングでは、アルバム、シングル両部門ともに、エルトンが堂々'70年代のトップにランクされた。
連続TOP40ヒットの新記録
'70年冬に「Your Song」でビルボード誌シングル・チャートTOP40内に初のチャート・イン。以来'98年発表の
「Written In The Stars」のチャート入りで途切れるまで、30年連続TOP40内ランク・インの新記録を打ち立てた。
過去のエルヴィスの記録(22年)を塗りかえたもので、今後たぶん破られることのないであろう、もの凄い記録だ。
【主要部門ノミネート】
| 最優秀レコード | 1974 1986 | Don't Let The Sun Go Down On Me That's What Friends Are For (Dionne & Friends) |
| 最優秀アルバム | 1970 1974 1975 | Elton John Caribou Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy |
| 最優秀ソング | 1994 | Can You Feel The Love Tonight Circle Of Life |
| 最優秀新人 | 1970 | -- |
【グラミー受賞部門】
| 最優秀ミュージカル・ショー・アルバム | 2000 | Elton John & Tim Rice's Aida |
| 特別功労賞 | 1999 | -- |
| 最優秀ポップ男性歌手 | 1994 1997 | Can You Feel The Love Tonight Candle In The Wind 1997 |
| 最優秀インストゥルメンタル作曲 | 1991 | Basque(James Galway) |
| 最優秀ポップグループ&デュオ | 1986 | That's What Friends Are For (Dionne & Friends) |
'94年度・第67回アカデミー賞にて、最優秀歌曲賞部門に「The Lion King」から3曲(Can You Feel The Love Tonight、 Circle Of Life、Hakuna Matata)がノミネートされ、見事「Can You feel The Love Tonight」で最優秀歌曲賞を受賞した。
'97年、英国のダイアナ元皇太子妃の葬儀でエルトンによって歌われ、追悼シングルとしてリリースされた「Candle In The Wind 1997」は全世界で3180万枚以上の売り上げを記録した。それまでの記録はビング・クロスビーの「White Christmas」であったが、あっさりと塗り替えて20世紀中でもっとも販売数をあげたシングル盤となった。この作品で 得た印税などのエルトンに入るべき収益の全てはダイアナ基金に寄付されているそうだ。この曲はチャート上でも 幾つかの記録を作っている。US(Billboard)、UK、そして日本(オリコン)で、それぞれ第1位になった初めての曲であり、 カナダではトータル45週第1位('97年9月〜'98年11月)という、二度と破られそうもない物凄い記録を作っている。
売り上げトップ10【SINGLES】
| No. | タイトル | 最高位 | 売り上げ(枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | キャンドル・イン・ザ・ウィンド '97 Candle In The Wind 1997 | #1 | 63.2万 |
| 2 | イエス・イッツ・ミー It's Me That You Need | #13 | 14.4万 |
| 3 | クロコダイル・ロック Crocodile Rock | #34 | 8.9万 |
| 4 | グッバイ・イエロー・ブリック・ロード Goodbye Yellow Brick Road | #56 | 6.2万 |
| 5 | 僕の歌は君の歌 Your Song | #49 | 5.9万 |
| 6 | ダニエル Daniel | #46 | 4.7万 |
| 7 | 恋のデュエット Don't Go Breaking My Heart | #77 | 2.5万 |
| 8 | 愛を感じて Can You feel The Love Tonight | #81 | 1.5万 |
| 9 | フレンズ Friends | #67 | 1.3万 |
| 10 | 土曜の夜は僕の生きがい Saturday Night's Alright For Fighting | #80 | 0.7万 |
| 10 | リーヴォンの生涯 Levon | #84 | 0.7万 |
日本最大の音楽チャート「オリジナル・コンフィデンス〜通称オリコン」の総合ランキングで、洋楽が第1位に輝い
たのは、過去たった10曲しかない。その最も新しい記録がエルトンの「キャンドル・イン・ザ・ウィンド 1997」で、
その後洋楽の第1位は出ていない。歴代のランキング中、ミリオンセラー(100万枚の売り上げ)を記録したのは
第3位まで(@ビューティフル・サンデー / ダニエル・ブーン 192万枚、Aトゥ・ラヴ・ユー・モア / セリーヌ・
ディオン&クライズラー・カンパニー 126万枚、B恋人たちのクリスマス / マライア・キャリー 110万枚)。
エルトンの「キャンドル・イン・ザ・ウィンド1997」は63万枚を売り上げて、歴代11位にランキングされている。
売り上げトップ15【ALBUMS】
| No. | タイトル | 最高位 | 売り上げ(枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | ラヴ・ソングス Love Songs | #12 | 24.9万 |
| 2 | グレイテスト・ヒッツ Greatest Hits | #27 | 10.3万 |
| 3 | メイド・イン・イングランド Made In England | #13 | 10.1万 |
| 4 | ピアニストを撃つな! Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player | #4 | 7.4万 |
| 5 | スペシャル・コレクション Special Collection | #7 | 5.5万 |
| 6 | 黄昏のレンガ路 Goodbye Yellow Brick Road | #22 | 5.2万 |
| 7 | デュエッツ Duets | #38 | 3.9万 |
| 8 | キャプテン・ファンタスティック Captain Fantastic & The Brown Dirt Cowboy | #20 | 3.9万 |
| 9 | カリブ Caribou | #20 | 3.3万 |
| 10 | ビッグ・ピクチャー The Big Picture | #19 | 3.2万 |
| 11 | マッド・マン Madman Across The Water | #13 | 3.2万 |
| 12 | エルトン・ジョン Elton John | #40 | 3.1万 |
| 13 | ベスト20 Best 20 | #50 | 2.7万 |
| 14 | ホンキー・シャトー Honky Chateau | #21 | 2.6万 |
| 15 | エルトン・ジョン3 Tumbleweed Connection | #30 | 2.4万 |
| 年 | タイトル(邦題) | JOQR | JOKR | JOLF |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 僕の歌は君の歌 | 24 | 8 | 11 |
| 1971 | フレンズ | 18 | - | 10 |
| 1971 | イエス・イッツ・ミー | 1 (年間14位) | 1 (年間11位) | 3 (年間16位) |
| 1972 | リーヴォン | 16 | ‐ | ‐ |
| 1972 | ロケット・マン | 15 | 6 | ‐ |
| 1973 | クロコダイル・ロック | 5 | 1 (年間3位) | 2 (年間13位) |
| 1973 | ダニエル | 2 (年間11位) | 3 | 1 (年間3位) |
| 1973 | 土曜の夜は僕の生きがい | 3 | ? | 2 |
| 1974 | グッバイ・イエロー・ブリック・ロード | 2 | 1 | 1 |
| 1974 | ベニーとジェッツ | 15 | 15 | 8 |
| 1974 | 僕の瞳に小さな太陽 | 3 (年間14位) | 8 | 12 |
| 1974 | ビッチ・イズ・バック | 3 | 3 | 11 |
| 1975 | ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ | 5 | 5 | ‐ |
| 1975 | フィラデルフィア・フリーダム(エルトン・ジョン・バンド) | 4 | 3 | 2 |
| 1975 | 僕を救ったプリマドンナ | 3 | ‐ | 9 |
| 1976 | アイランド・ガール | 6 | 2 | 5 |
| 1976 | ピンボールの魔術師 | 9 | ‐ | 12 |
| 1976 | 今夜はこわいぜ! | 18 | 12 | ‐ |
| 1976 | 恋のデュエット(エルトン・ジョン&キキ・ディー) | 4 | 1 | 3 |
| 1977 | 悲しみのバラード | 5 | 3 | 3 |
| 1978 | パート・タイム・ラヴ | 11 | 3 | ? |
| 1979 | キャント・バイ・ユー・ラヴ | 13 | 7 | ? |
| 1979 | 恋に捧げて・・・ | ‐ | 16 | ? |
| 1980 | リトル・ジニー | 5 | ? | ? |
| 1983 | アイム・スティル・スタンディング | 4 (年間17位) | ? | ? |
日本のAMラジオ放送が盛んだった頃、各局で洋楽のベストテン番組が放送されていた。ラジオは洋楽好きには欠かせないアイテムであった。 70年代のエルトンはカーペンターズ、ポール・マッカートニー、ミッシェル・ポルナレフ、T Rex等と並んで洋楽チャートの常連だった。 ※JOQRは文化放送〜オール・ジャパン・ポップ20、JOKRはTBSラジオ〜ポップス・ベストテン、JOLFはニッポン放送〜ポップス・ベストテン。 チャート最高位はそれぞれのヒットチャートから引用した。